ST1 Slependen 的燃油价格
柴油
22.42 kr/l
95号汽油
24.8 kr/l
HVO100
22.05 kr/l
| 加油站 | 柴油 | 95号汽油 | 98 辛烷值 |
|---|---|---|---|
| Grorud | 22.42 | 29.76 | 21.13 |
| Bjølsen | 22.96 | 25.2 | 20.52 |
| Mastemyr | 23.42 | 25.1 | 21.13 |
| Rommen | 23.42 | 24.8 | 21.3 |
| Vik | 23.42 | 29.59 | 20.72 |
| Kværner | 23.48 | 26.57 | 20.09 |
| Frogner | 23.5 | 29.03 | 20.27 |
| Ullern | 25.8 | 28.8 | 21.15 |
| Svingen | 25.83 | 28.62 | — |
| Haslum | 25.94 | 29.28 | — |
| Lierbyen | 26.28 | 29.64 | — |
| Vettre | 27.17 | 28.99 | 29.69 |
| Sinsen | 27.44 | 30.22 | 21.19 |
| Asker | 27.77 | 30.2 | 20.48 |
| Kjellstad | 27.8 | 28.13 | 20.47 |
| Sandvika | 27.82 | 29.81 | — |
| Etterstad | 27.86 | 29.5 | 21.87 |
| Mortensrud | 27.99 | 29.14 | 21.93 |
| Nesbru | 28.14 | 30 | 28.84 |
| Kastellet | 28.17 | 25.34 | 21.32 |
| Furuset | 28.23 | 30.13 | 25.52 |
| Kolbotn | 28.34 | 25.11 | 21.66 |
| Brakerøya | 28.37 | 30.07 | 20.2 |
| Prinsdal | 28.4 | 30.27 | — |
| Spikkestad | 28.47 | 29.37 | — |
| Vinderen | 28.48 | 25.36 | 21.32 |
| Bærums Verk | 28.5 | 29.95 | 29.91 |
| Manglerud | 28.55 | 25.14 | 22 |
| Solvik Marina | — | 29.25 | — |
| Kongshavn | — | 25.29 | 28.74 |
| Kolbotn | — | — | — |
ST1 缺少加油站或详细信息?
添加加油站,或者建议品牌(如果是新品牌)。