Drivstoffpriser i Stavanger
Rogaland
Diesel
19.85 kr/l
fra
Bensin 95
17.44 kr/l
fra
HVO100
22.92 kr/l
fra
61 stasjoner i Stavanger · 14 merker i Stavanger
Circle KCircle K AutomatDRIVDiverseEssoEsso ExpressKnapphus EnergiKopleMerRechargeST1TankenTeslaUno X
| Stasjon | Merke | Diesel | Bensin 95 | 98 Oktan |
|---|---|---|---|---|
| Circle K Hommersåk | 19.85 | 18.92 | — | |
| Uno-X Tasta | 19.98 | 17.44 | — | |
| Buøy | 20.03 | — | 28.95 | |
| Best Vatne | 20.35 | 20.49 | — | |
| Lagårdsveien | 20.69 | 27.18 | — | |
| Tanke Svilandsgate | 20.75 | 25.03 | 27.43 | |
| Haugesundsgaten | 20.77 | 26.42 | — | |
| Blåsenborg | 20.87 | 29.51 | — | |
| Bekkefaret | 20.9 | 25.03 | 23.68 | |
| Randabergveien | 21 | 26.93 | 20.96 | |
| Mariero | 21.12 | 25.09 | — | |
| Mariero | 21.2 | 25.35 | — | |
| Haugåsveien | 21.37 | 25.53 | 22.44 | |
| Forus | 21.42 | 26.29 | 27.01 | |
| Hillevåg | 21.46 | 26.16 | 28.31 | |
| Løkkeveien | 21.49 | 26.98 | 26.67 | |
| Forus | 21.51 | 26.2 | 24.84 | |
| Tjensvollkrysset | 21.55 | 26.73 | 24.64 | |
| Hinna | 21.56 | 26.49 | — | |
| Forus | 21.6 | 26.11 | — | |
| Tasta | 21.84 | 25.29 | — | |
| Madlaveien | 22.33 | 25.36 | — | |
| Åmøy Havn | 22.36 | — | — | |
| Hommersåk | 22.42 | 29.88 | — | |
| Hommersåk | 22.55 | 29.4 | 28.88 | |
| Hundvåg | 22.58 | 25.77 | 16.24 | |
| Hundvåg | 22.59 | 27.12 | — | |
| Forus | 22.84 | 25.98 | — | |
| Helgøysund Bensinstasjon | 24.77 | — | — | |
| Skartveit Gjestehavn | 25.56 | — | — | |
| Eriksholmen | 25.97 | 29.9 | 27.95 | |
| Buøy Marina | 26.43 | — | 28.55 | |
| Stavang Automat | 26.58 | 25.49 | — | |
| Tanken Helgøysund | 26.93 | 29.01 | 26.9 | |
| Marina Hundvåg | 27.29 | — | — | |
| Esso Bekkefaret | 27.95 | 29.95 | 19.44 | |
| Shell Løkkeveien | — | — | — | |
| Vassøy Bunkring | — | — | — | |
| Stavanger Motorbåtforening | — | — | 26.79 | |
| Åmøy Havn | — | — | — | |
| Revheim Storbilvask | — | 28.59 | — | |
| Skartveit Gjestehavn | — | — | — | |
| Vassøy | — | 29.05 | — | |
| Hundvåg Rema 1000 | — | — | — | |
| Storhaug | — | — | — | |
| Stavanger Central Supercharger | — | — | — | |
| Jernbanelokket | — | — | — | |
| Extra Kannik | — | — | — | |
| Obs Mariero | — | — | — | |
| Meny Mariero | — | — | — | |
| McDonald´s Mariero | — | — | — | |
| Åsen | — | — | — | |
| Alti Tasta | — | — | — | |
| NIO Power Charger Stavanger | — | — | — | |
| AMFI Madla | — | — | — | |
| Extra Petroleumsveien | — | — | — | |
| Boreal - Revheim | — | — | — | |
| Møller Bil Stavanger | — | — | — | |
| Forus Supercharger | — | — | — | |
| Dusavika | — | — | — | |
| Rennesøy Marina | — | — | — |
Mangler det en stasjon i stavanger?
Legg den til, eller legg til et sted appen ikke kjenner ennå.