Finn og samanlikn drivstoffprisar.
Denne funksjonen er under utvikling. Be om tidleg tilgang, så seier vi frå når ho opnar.
Oppdag verktøy som sparer tid og pengar og reduserer miljøpåverknad.
0,54 /l
billegare enn den dyraste av 5 stasjonar
| Nr. | Stasjon | 24 t | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 | Uno-X Billegast | −0,60 | 22,15 /l |
| 2 | Esso | −0,40 | 22,39 /l |
| 3 | Circle K | −0,20 | 22,49 /l |
| 4 | YX | +0,05 | 22,59 /l |
| 5 | Shell | +0,10 | 22,69 /l |
Klar for ei betre reiseoppleving?
Start reisa