Oslo 的燃油價格
Oslo
柴油
19.05 kr/l
起
95號汽油
17.61 kr/l
起
HVO100
16.91 kr/l
起
Oslo 有 131 個加油站 · Oslo 有 20 個品牌
Automat 1Circle KCircle K AutomatCircle K TruckdieselDRIVDiverseEnergi1 OljeEssoEsso ExpressIONITYKopleMerRagde ChargeRechargeST1ST1 TruckTeslaUno XUno-X 7-ElevenYX Truck
| 加油站 | 品牌 | 柴油 | 95號汽油 | 98 辛烷值 |
|---|---|---|---|---|
| Shell Express Furuset | 19.05 | 17.61 | — | |
| Circle K Økern | 19.19 | 17.69 | — | |
| Circle K Nordstrand | 19.29 | 17.81 | — | |
| Circle K Storo | 19.32 | 18.39 | — | |
| Circle K Smestad | 19.5 | 18.51 | — | |
| Shell Express Prinsdalen | 19.85 | 23.09 | — | |
| Shell Express Prinsdalen | 20.35 | 20.49 | — | |
| Shell Marienlyst | 20.35 | 20.49 | — | |
| Circle K Truck Kongshavn | 20.35 | 27.34 | 26.28 | |
| Revheim Storbilvask | 20.6 | 26.11 | — | |
| Esso Røa | 20.98 | 21.32 | — | |
| Circle K Brobekkveien | 20.98 | 21.32 | — | |
| DRIV Ulven | 21.59 | — | — | |
| Ulven | 21.59 | 30.05 | 28.05 | |
| Uno-X Truck Alna | 22.31 | 19.37 | 18.38 | |
| Sværsvann | 22.5 | 29.69 | — | |
| Bryn | 22.54 | 29.45 | — | |
| Smalvollveien | 22.61 | 29.38 | — | |
| Sogn | 22.61 | 25.14 | 22.08 | |
| Grorud | 22.64 | 29.42 | — | |
| Grorud | 22.65 | 29.36 | 21.13 | |
| Kastellet | 22.68 | 25.13 | 21.32 | |
| Ryen | 22.7 | 29.38 | 21.17 | |
| Alfaset | 22.74 | 29.24 | — | |
| Skøyen | 22.76 | 25.01 | 21.01 | |
| Jerikoveien | 22.9 | 29.95 | — | |
| Ryen | 22.92 | 24.88 | — | |
| Fredensborg | 22.94 | 24.82 | 25.95 | |
| Nedre Bekkelaget | 23.02 | 29.25 | — | |
| Østre Aker | 23.05 | 25.32 | — | |
| Hellerudveien | 23.06 | 25.55 | 20.05 | |
| Alna | 23.12 | 29.58 | 19.66 | |
| Smestad | 23.14 | 30.21 | — | |
| Storo | 23.14 | 25.14 | — | |
| Furuset | 23.15 | 30.22 | 25.52 | |
| Haugenstua | 23.21 | 29.82 | 19.74 | |
| Ullern Vest | 23.22 | 25 | — | |
| Grefsen | 23.32 | 25.05 | 21.09 | |
| Maritim | 23.36 | 25.47 | — | |
| Karihaugen | 23.45 | 25.64 | 20.83 | |
| Rommen | 23.53 | 24.8 | 21.3 | |
| Kværner | 23.57 | 26.55 | 20.09 | |
| Bøler | 23.58 | 25.23 | — | |
| Bogstad | 23.58 | 25.57 | 20.54 | |
| Tåsen | 23.59 | 25.48 | — | |
| Tveita | 23.83 | 24.9 | 22.71 | |
| Bjerke | 23.99 | 25.02 | — | |
| Økern | 24.02 | 24.99 | — | |
| Sinsen | 24.83 | 25.83 | 21.19 | |
| Kongshavn | 25.01 | 28.69 | 26.1 | |
| Ullern | 25.76 | 28.82 | 21.15 | |
| Lilleaker | 25.93 | 29.6 | — | |
| Linderud Sør | 27.34 | 29.32 | — | |
| Linderud Nord | 27.38 | 24.86 | — | |
| Manglerud | 27.42 | 24.89 | 22 | |
| Oppsal | 27.52 | 25.24 | — | |
| Shell Kastellet | 27.57 | 29.07 | 21.32 | |
| Uno-X Bryn | 27.59 | 28.99 | — | |
| Bryn | 27.61 | 30.19 | — | |
| Etterstad | 27.66 | 29.37 | 21.87 | |
| Kalbakken | 27.67 | 25.38 | 21.11 | |
| Nordstrand | 27.78 | 25.13 | 21.12 | |
| Rustad | 27.79 | 24.91 | — | |
| Abildsø | 27.98 | 24.86 | — | |
| Lindøya Marina | 28.08 | — | — | |
| Kiellands Plass | 28.09 | 25.29 | — | |
| Esso Hermansverk | 28.12 | 29.98 | — | |
| Breivollveien | 28.19 | 24.9 | — | |
| Brynseng | 28.2 | 29.74 | — | |
| Ullern Øst | 28.26 | 24.84 | — | |
| Mortensrud | 28.27 | 25.6 | 21.93 | |
| Kirkeveien | 28.27 | 29.78 | — | |
| Lambertseter | 28.29 | 25.03 | — | |
| Gressbanen | 28.32 | 25.76 | — | |
| Trondheimsveien | 28.35 | 25.85 | 18.66 | |
| Frogner | 28.37 | 25.29 | 20.27 | |
| Østre Aker Vei | 28.38 | 25.48 | — | |
| Prinsdal | 28.41 | 30.31 | — | |
| Vinderen | 28.46 | 25.04 | 21.32 | |
| Bjølsen | 28.46 | 30.08 | 20.52 | |
| Holmlia | 28.58 | 25.45 | 19.29 | |
| Grorud | 28.6 | 29.45 | 19.52 | |
| Trondheimsveien | 28.63 | 29.66 | — | |
| E Furuset | 28.79 | 29.28 | 24.81 | |
| Filipstad | — | 26.29 | — | |
| Kongshavn | — | 25.3 | 28.74 | |
| Volvo Furuset | — | — | — | |
| Kongen Marina Oslo | — | — | — | |
| Våler Smedstun | — | — | — | |
| Ullern | — | — | — | |
| Stovner Oslo | — | — | — | |
| Stovner Senter | — | — | — | |
| Grorud Senter | — | — | — | |
| Obs Haugenstua | — | — | — | |
| McDonald´s Grorud | — | — | — | |
| K89 | — | — | — | |
| Linderud Senter | — | — | — | |
| McDonald´s Furuset | — | — | — | |
| Ragde Charge Brobekkveien | — | — | — | |
| Alna senter | — | — | — | |
| McDonald´s Alnabru | — | — | — | |
| Bjølsen | — | — | — | |
| Obs Alnabru | — | — | — | |
| McDonald's Ullevål | — | — | — | |
| Bakehuset Økern | — | — | — | |
| Kiwi Bogstad | — | — | — | |
| Carl Berner | — | — | — | |
| Ragde Charge Thorvald Meyers gate | — | — | — | |
| ODI Taxi Bryn | — | — | — | |
| Tøyen | — | — | — | |
| Bryn Senter | — | — | — | |
| Oslo North Ullevaal Supercharger | — | — | — | |
| Ragde Charge Rema 1000 Etterstad | — | — | — | |
| Frogner Oslo | — | — | — | |
| Oslo Central - Sentrum P-hus Supercharger | — | — | — | |
| Ryen Energistasjon | — | — | — | |
| Taxi - Olav Vs gate | — | — | — | |
| YX 7-Eleven Ullern Vest | — | — | — | |
| Filipstad, Oslo | — | — | — | |
| Skøyen | — | — | — | |
| Oslo Vest | — | — | — | |
| BYM Filipstad - DB Schenker | — | — | — | |
| BYM Filipstad - DHL | — | — | — | |
| BYM Filipstad - Posten | — | — | — | |
| Grønlia Oslo | — | — | — | |
| YX 7-Eleven Maritim | — | — | — | |
| 71004 Maritim | — | — | — | |
| Møller Bil Oslo Vest | — | — | — | |
| YX 7-Eleven Bekkelaget | — | — | — | |
| Senter Syd Mortensrud | — | — | — | |
| Mortensrud bussdepot | — | — | — |
缺少 oslo 的加油站?
添加它,或者添加應用程式還不知道的地方。