ST1 Kolsås 的燃油價格
柴油
23.23 kr/l
95號汽油
25.3 kr/l
HVO100
18.11 kr/l
| 加油站 | 柴油 | 95號汽油 | 98 辛烷值 |
|---|---|---|---|
| Prinsdal | 23.23 | 25.99 | — |
| Vettre | 23.26 | 27.84 | 29.69 |
| Nesbru | 23.28 | 26.24 | 28.84 |
| Asker | 23.42 | 27.42 | 20.48 |
| Vinderen | 23.54 | 25.44 | 21.32 |
| Haslum | 23.88 | 26.93 | — |
| Grorud | 24.36 | 26.13 | 21.13 |
| Ullern | 24.41 | 27.54 | 21.15 |
| Kjellstad | 24.57 | 26.65 | 20.47 |
| Rommen | 24.73 | 25.83 | 21.3 |
| Frogner | 24.86 | 28.25 | 20.27 |
| Mastemyr | 24.86 | 26.76 | 21.13 |
| Sinsen | 24.9 | 27.98 | 21.19 |
| Spikkestad | 25.02 | 26.86 | — |
| Bjølsen | 25.24 | 26.41 | 20.52 |
| Manglerud | 25.8 | 26.11 | 22 |
| Bærums Verk | 25.81 | 25.68 | 29.36 |
| Sandvika | 25.9 | 26.83 | — |
| Mortensrud | 25.95 | 27.42 | 21.93 |
| Vik | 25.98 | 25.3 | 20.64 |
| Brakerøya | 26.7 | 29.29 | 22.51 |
| Lierbyen | 26.81 | 28.87 | — |
| Etterstad | 27 | 30.23 | 21.87 |
| Kastellet | 28.32 | 30.04 | 21.32 |
| Kværner | 28.33 | 29.07 | 20.09 |
| Kolbotn | 28.51 | 29.4 | 21.66 |
| Furuset | 28.51 | 29.67 | 25.53 |
| Solvik Marina | — | 29.9 | — |
| Kongshavn | — | 25.83 | 30 |
| Kolbotn | — | — | — |
ST1 缺少加油站或詳細資料?
新增加油站,或建議品牌(如果是新品牌)。