Haugo 的燃油價格
Vestland
柴油
18.69 kr/l
起
95號汽油
15.39 kr/l
起
HVO100
17.84 kr/l
起
Haugo 有 147 個加油站 · Haugo 有 16 個品牌
Circle KCircle K AutomatDiverseEssoEsso ExpressHaltbakk ExpressIONITYKopleMerRechargeST1TeslaUno XUno X TRUCKUno-X 7-ElevenYX
| 加油站 | 品牌 | 柴油 | 95號汽油 | 98 辛烷值 |
|---|---|---|---|---|
| Shell Ostereidet | 18.69 | 15.39 | 20.99 | |
| Dale TE | 19.78 | 17.44 | 21.45 | |
| Shell Crt Bergen Storbilsenter Åsane | 19.99 | 18.98 | — | |
| Esso Frekhaug | 19.99 | 17.99 | 20.84 | |
| Lagunen Storsenter | 20.04 | 17.54 | 21.45 | |
| Shell Express Prinsdalen | 20.35 | 20.49 | — | |
| Uno-X Hauglandshella | 20.78 | 22.29 | — | |
| Shell Express Isdalsto | 20.98 | 21.32 | — | |
| Circle K Automat Fyllingsdalen | 20.98 | 21.32 | — | |
| Bønes Auto | 20.98 | 21.32 | — | |
| Hylkje | 20.99 | 30.02 | 29.14 | |
| Kjøkkelvik | 20.99 | 28.95 | 28.89 | |
| Shell Nygard | 21.16 | 18.55 | 21.14 | |
| Uno-X Fyllingsdalen | 22.38 | 22.38 | — | |
| Marikollen | 22.99 | 25.77 | — | |
| Kjerrgarden LE | 23 | 30.34 | — | |
| Dokken | 23.05 | 26.25 | — | |
| Ravnanger | 23.07 | 28.52 | 22.46 | |
| Dale | 23.07 | 26.23 | 19.9 | |
| Ostereidet | 23.2 | 29.66 | 28.73 | |
| Sandviken | 23.31 | 26.2 | — | |
| Haukås Nyborg | 23.35 | 26.22 | 28.53 | |
| Nyborg | 23.4 | 26.02 | — | |
| Vestkanten | 23.42 | 30.15 | 21.45 | |
| Knarvik | 23.45 | 29.04 | 29.7 | |
| Isdalstø | 23.45 | 29.35 | — | |
| Best Gabben | 23.68 | 29.46 | 19.98 | |
| Haukås T | 23.84 | 25.17 | — | |
| Bjørkheim TE | 23.93 | 29.47 | 29.52 | |
| Nygård | 23.96 | 30.12 | 21.25 | |
| Laksevåg TE | 24.17 | 25.12 | — | |
| Eikangervåg | 24.21 | 28.31 | 24.6 | |
| Frekhaug | 24.22 | 30.28 | 20.78 | |
| Dale | 24.23 | 25.38 | — | |
| Tertnes | 24.36 | 25.77 | — | |
| Nyborg | 24.51 | 29.99 | 21.52 | |
| Bruvik Handel | 24.55 | 25.53 | 27.23 | |
| Landåstorget | 24.7 | 29.62 | 19.59 | |
| Ulset | 24.74 | 30.13 | 21.35 | |
| Bil & Båtservice Osterøy | 24.95 | — | — | |
| Kleppestø | 24.99 | 25.99 | 22 | |
| YX 7-Eleven Natland | 24.99 | 25.69 | — | |
| Drotningsvik TE | 24.99 | 26.09 | — | |
| Eikangervåg LE | 25.19 | 26.19 | 23.1 | |
| Hordasmia Isdal | 25.19 | 26.19 | 17.5 | |
| Shell Bønes | 25.35 | 28.85 | 21.15 | |
| Bergen Marine Søreidgrenda | 25.37 | — | — | |
| Kjøkkelvik | 25.59 | — | — | |
| Fyllingsdalen | 25.62 | 25.23 | — | |
| Sivert Waagen | 25.67 | — | — | |
| Fjøsanger TE | 25.75 | 29.76 | — | |
| Nesttun | 26.05 | 29.57 | 20.49 | |
| Straume TE | 26.09 | 28.59 | 23.35 | |
| Sædalen TE | 26.23 | 30.32 | — | |
| Nesttun | 26.26 | 28.78 | — | |
| Nattland TE | 26.39 | 28.89 | — | |
| Isdalstø TE | 26.49 | 28.99 | — | |
| Nattland | 26.58 | 28.13 | — | |
| Varden TE | 26.68 | 25.75 | 20.97 | |
| Nesttun | 27.07 | 29.18 | 28.97 | |
| Blom Servicesenter MECA | 27.09 | 27.79 | 26.6 | |
| Fotlandsvåg | 27.18 | 29.39 | 28.31 | |
| Fyllingsdalen | 27.2 | 25.25 | — | |
| Straume | 27.24 | 25.95 | — | |
| Stamsneset | 27.34 | 29.53 | — | |
| Fjøsanger TE | 27.52 | 30.16 | — | |
| Viken | 27.53 | 27.08 | — | |
| Drotningsvik | 27.57 | 28.8 | — | |
| Søreide | 27.59 | 28.6 | — | |
| Vaksdal | 27.67 | 28.86 | — | |
| Askøy | 27.69 | 29.51 | — | |
| Dale T | 27.79 | 29.79 | 24.58 | |
| Dale TE | 27.79 | 29.79 | — | |
| E39 Båt Eikangervåg | 27.88 | — | — | |
| Øyrane Torg | 27.95 | 29.68 | — | |
| Helleveien | 27.96 | 29.88 | — | |
| Kleppestø | 27.96 | 27.99 | 19.95 | |
| Garnesveien | 28 | 28.5 | — | |
| Eikangervåg | 28.2 | 28.01 | 19.71 | |
| Laguneparken T | 28.24 | 26.99 | 21.29 | |
| Hundvin | 28.26 | 25.03 | — | |
| Uno-X Åsane | 28.29 | 30.29 | — | |
| Lonevåg | 28.33 | 30.08 | 29.89 | |
| Hauglandshella | 28.33 | 30.06 | — | |
| Godvik | 28.38 | 30.35 | — | |
| Havrommet Bergen | 28.41 | — | — | |
| Åsane | 28.43 | 25.39 | — | |
| Lonevåg Auto senter Rolf Hanstveit | 28.46 | 29.7 | 22.82 | |
| Osterøy | 28.49 | 30.15 | 28.34 | |
| Åsane IV | 28.49 | 30.49 | — | |
| Kanalveien | 28.5 | 29.24 | 23.28 | |
| Høyland Auto | 28.52 | 30.01 | 29.54 | |
| Storetveit | 28.52 | 27.83 | 24.69 | |
| Haus | 28.57 | 29.64 | — | |
| Arnatveit | 28.58 | 29.03 | — | |
| Lonevåg T | 28.64 | 30.64 | 24.88 | |
| YX Osterøy | 29.11 | 30.63 | 19.51 | |
| Hordasmia Isdal TE | 30 | 30 | 17.5 | |
| Bergen | — | — | — | |
| Kvamsvegen 11 | — | — | — | |
| Bunnpris Hordvik | — | — | — | |
| Liamyrane | — | — | — | |
| Møller Bil Bergen | — | — | — | |
| Gullgruven Senter | — | — | — | |
| Arna Supercharger | — | — | — | |
| IKEA Åsane | — | — | — | |
| YX 7-Eleven Øyrane Torg | — | — | — | |
| Extra Ulset | — | — | — | |
| EL Eidsvåg | — | — | — | |
| Grethe Gjelsvik | — | — | — | |
| Åstveit Marina | — | — | — | |
| Trengereid | — | — | — | |
| Knarvik | — | — | — | |
| Litlebergen | — | — | — | |
| Oljeservice Litlebergen | — | 28 | — | |
| Bergen havn | — | — | — | |
| Taxi - Bystasjonen | — | — | — | |
| Danmarksplass | — | — | — | |
| Kleppestø Senter | — | — | — | |
| AMFI Askøy | — | — | — | |
| Askøy Amfi | — | — | — | |
| Kleppestø | — | — | — | |
| Kiwi Bjørkheim | — | — | — | |
| Kiwi Storebotn | — | — | — | |
| Marine Loddefjord | — | — | — | |
| Rema 1000 Juvikflaten | — | — | — | |
| Marine Bergen | — | — | — | |
| Engelshamn Marina Loddefjord | — | — | — | |
| Kleppestø Marine | — | — | — | |
| Rema 1000 Fjøsanger | — | — | — | |
| Holmen | — | — | — | |
| Vest Båtservice | — | — | — | |
| Dale Cafe | — | — | — | |
| Fyllingsdalen Krokatjønnveien | — | — | — | |
| Lyderhorn Hurtigladere | — | — | — | |
| Vestkanten Storsenter P3 | — | — | — | |
| Vadmyra og Vestre Hurtigladere | — | — | — | |
| Kiwi Godvik Bergen | — | — | — | |
| Sande Auto Vest | — | — | — | |
| Håkonshella Marina | — | — | — | |
| Dolvik | — | — | — | |
| Meny Dolviken | — | — | — | |
| Brattholmen | — | — | 29 | |
| Brattholmen | — | — | — | |
| Rema 1000 Søreide | — | — | — | |
| Greenstation Straume | — | — | — | |
| Sartor Storsenter | — | — | — |
缺少 haugo 的加油站?
添加它,或者添加應用程式還不知道的地方。