ST1 Flateby 的燃油價格
柴油
22.54 kr/l
95號汽油
24.77 kr/l
HVO100
18.11 kr/l
| 加油站 | 柴油 | 95號汽油 | 98 辛烷值 |
|---|---|---|---|
| Mastemyr | 22.54 | 30.13 | 21.13 |
| Skedsmo | 22.71 | 28.76 | — |
| Grorud | 22.83 | 30.25 | 21.13 |
| Etterstad | 22.89 | 25.13 | 21.87 |
| Skårer | 23.08 | 28.67 | 22.39 |
| Skedsmovollen Øst | 23.14 | 29.94 | 22.53 |
| Rommen | 23.34 | 24.77 | 21.3 |
| Skedsmovollen Vest | 23.49 | 25.14 | 23.46 |
| Strømmen | 23.55 | 24.96 | 22.59 |
| Spydeberg | 25.23 | 30.26 | — |
| Mortensrud | 27.09 | 25.05 | 21.93 |
| Furuset | 27.11 | 29.25 | 25.53 |
| Sinsen | 27.54 | 29.11 | 21.19 |
| Tomter | 27.65 | 29.14 | 21.23 |
| Manglerud | 27.98 | 29.26 | 22 |
| Kastellet | 28.06 | 29.38 | 21.32 |
| Kværner | 28.07 | 24.91 | 20.09 |
| Kolbotn | 28.25 | 25.08 | 21.66 |
| Prinsdal | 28.29 | 24.83 | — |
| Lillestrøm | 28.37 | 28.81 | 23.09 |
| Kolbotn | — | — | — |
| Kongshavn | — | 25.27 | 30 |
ST1 缺少加油站或詳細資料?
新增加油站,或建議品牌(如果是新品牌)。