ST1 Fetsund 的燃油價格
柴油
23.07 kr/l
95號汽油
25.02 kr/l
HVO100
17.64 kr/l
| 加油站 | 柴油 | 95號汽油 | 98 辛烷值 |
|---|---|---|---|
| Skårer | 23.07 | 25.56 | 22.39 |
| Skedsmovollen Øst | 23.13 | 26.56 | 25.6 |
| Prinsdal | 23.18 | 25.51 | — |
| Vinderen | 23.25 | 25.02 | 21.32 |
| Mortensrud | 23.33 | 25.57 | 21.93 |
| Skedsmovollen Vest | 23.36 | 25.84 | 24.98 |
| Etterstad | 23.42 | 30.23 | 21.87 |
| Bjølsen | 23.44 | 25.21 | 20.52 |
| Manglerud | 23.47 | 30.03 | 22 |
| Frogner | 23.57 | 26.4 | 20.27 |
| Mastemyr | 23.73 | 29.9 | 21.13 |
| Kolbotn | 23.82 | 25.56 | 21.66 |
| Kværner | 23.87 | 26.59 | 20.09 |
| Furuset | 23.89 | 25.13 | 25.58 |
| Lillestrøm | 24.61 | 25.96 | 23.09 |
| Rommen | 24.79 | 25.35 | 21.3 |
| Sinsen | 24.98 | 25.89 | 21.19 |
| Kløfta Øst | 25.34 | 26.43 | 24.48 |
| Strømmen | 26.16 | 25.56 | 22.59 |
| Gjerdrum | 27.27 | 29.63 | 28.67 |
| Nannestad Eltonåsen | 28.05 | 29.04 | — |
| Kastellet | 28.29 | 25.31 | 21.32 |
| Skedsmo | 28.45 | 29.77 | — |
| Grorud | 28.64 | 25.55 | 21.13 |
| Kongshavn | — | 25.47 | 29.96 |
| Kolbotn | — | — | — |
ST1 缺少加油站或詳細資料?
新增加油站,或建議品牌(如果是新品牌)。