ST1 Fagerstrand 的燃油價格
柴油
22.56 kr/l
95號汽油
24.89 kr/l
HVO100
22.05 kr/l
| 加油站 | 柴油 | 95號汽油 | 98 辛烷值 |
|---|---|---|---|
| Sinsen | 22.56 | 29.51 | 21.19 |
| Kastellet | 22.68 | 25.13 | 21.32 |
| Etterstad | 22.73 | 29.35 | 21.87 |
| Kolbotn | 23.44 | 25.47 | 21.66 |
| Mastemyr | 23.52 | 25.1 | 21.13 |
| Kværner | 23.57 | 26.56 | 20.09 |
| Ås | 24.16 | 30.05 | 21.14 |
| Ullern | 25.76 | 28.81 | 21.15 |
| Haslum | 25.91 | 29.29 | — |
| Lierbyen | 26.25 | 29.65 | — |
| Vettre | 26.68 | 28.35 | 29.69 |
| Svelvik | 27.1 | 28.99 | 20.48 |
| Hobøl | 27.12 | 29.55 | 20.22 |
| Manglerud | 27.42 | 24.89 | 22 |
| Kjellstad | 27.79 | 28.14 | 20.47 |
| Asker | 27.97 | 29.5 | 20.48 |
| Frogner | 27.99 | 30.11 | 20.27 |
| Sandvika | 28.01 | 29.49 | — |
| Nesbru | 28.13 | 30.02 | 28.84 |
| Mortensrud | 28.27 | 25.6 | 21.93 |
| Brakerøya | 28.36 | 30.09 | 20.2 |
| Prinsdal | 28.41 | 30.29 | — |
| Bjølsen | 28.46 | 30.06 | 20.52 |
| Spikkestad | 28.47 | 29.38 | — |
| Vinderen | 28.49 | 25.36 | 21.32 |
| Bærums Verk | 28.5 | 29.97 | 19.8 |
| Kolbotn | — | — | — |
| Solvik Marina | — | 29.27 | — |
| Kongshavn | — | 25.29 | 28.74 |
ST1 缺少加油站或詳細資料?
新增加油站,或建議品牌(如果是新品牌)。