Degernes 的燃油價格
Østfold
柴油
17.51 kr/l
起
95號汽油
18.11 kr/l
起
HVO100
23.37 kr/l
起
Degernes 有 65 個加油站 · Degernes 有 17 個品牌
Automat 1Circle KCircle K AutomatDRIVDiverseEssoEsso EnergiEsso ExpressKopleMax BensinMerRechargeST1TeslaUno XUno X TRUCKYX
| 加油站 | 品牌 | 柴油 | 95號汽油 | 98 辛烷值 |
|---|---|---|---|---|
| Best Ekspress, avd Skjeberg | 17.51 | 18.11 | — | |
| Uno-X Iseveien | 20.13 | 18.75 | — | |
| Uno-X Klavestadhaugen | 20.13 | 18.75 | — | |
| Uno-X Valaskjold | 20.13 | 18.75 | — | |
| Esso Grålum | 20.33 | 18.95 | 23.58 | |
| Shell Sollibrua | 20.33 | 19.56 | 22.06 | |
| Aremark Østfold Olje | 20.89 | 29.04 | 29.48 | |
| Bare Diesel | 21.89 | 29.01 | 20.6 | |
| Aremark | 23.12 | 30.09 | 22.81 | |
| Circle K Ørje | 23.57 | 27.91 | — | |
| Hafslund | 23.69 | 29.38 | — | |
| Skjeberg Marinesenter | 23.79 | 26.85 | — | |
| Ørje | 23.83 | 30.04 | 29.94 | |
| Iseveien | 24.27 | 27.36 | — | |
| Kurland Lande | 24.44 | 27.18 | — | |
| Rakkestad | 24.61 | 29.44 | 20.79 | |
| Mysen | 25.09 | — | — | |
| Momarken | 25.59 | 29.53 | 22.48 | |
| Skjebergkilens Marina | 25.71 | — | — | |
| Greåker | 25.9 | 30.14 | — | |
| Skjeberg | 26.05 | 28.4 | — | |
| Mysen | 26.12 | 28.58 | — | |
| Hafslundsøy | 26.19 | 30.02 | 28.57 | |
| Degernes | 26.48 | 28.71 | 27.57 | |
| Yven | 26.85 | 30.01 | — | |
| Rakkestad | 26.86 | 29.21 | 21.53 | |
| Grålum | 27 | 29.67 | 29.27 | |
| Ramstadkrysset | 27.05 | 30.11 | — | |
| Skjeberg | 27.06 | 28.9 | 25 | |
| Valaskjold | 27.09 | 25.02 | — | |
| Brødløs | 27.44 | 28.83 | 28.45 | |
| Klavestadhaugen | 27.53 | 24.98 | — | |
| Rolvsøy | 27.64 | 28.77 | 24.34 | |
| Sarpsborg | 27.66 | 25.3 | 21.75 | |
| Degernes Automat | 27.67 | 29.36 | 28.14 | |
| Rakkestad | 27.67 | 28.75 | 21.9 | |
| Bergerkrysset | 27.72 | 30.03 | — | |
| Sannesund | 27.88 | 30.3 | 23.99 | |
| Kirkegaten | 27.9 | 29.7 | — | |
| Alvim | 27.92 | 29.42 | — | |
| Uno-X Årum | 28 | 30.11 | — | |
| Varteiggaten | 28.04 | 29.34 | — | |
| Ørje | 28.04 | 28.62 | 24.78 | |
| Nedre Østfold | 28.18 | 29.88 | 29.31 | |
| Skiptvet | 28.19 | 29.75 | 20.24 | |
| Mysen | 28.21 | 30.12 | 24.7 | |
| Tunejordet | 28.22 | 24.9 | — | |
| Rakkestad | 28.33 | 29.85 | — | |
| Svinndal | 28.45 | 25.73 | — | |
| Brødløs | 28.66 | 29.09 | — | |
| Circle K Automat Hafslund | 28.75 | 30.38 | — | |
| Rakkestad | — | — | — | |
| Coop Borgenhaugen | — | — | — | |
| Værn Sarpsborg | — | — | — | |
| Stopp Tune Senter, Sarpsborg | — | — | — | |
| Extra og Obs Bygg Tune | — | — | — | |
| Fortum Hurtigladestasjon Brennes Auto, Sarpsborg | — | — | — | |
| Furulund Café | — | — | — | |
| McDonald´s Sarpsborg | — | — | — | |
| AMFI Borg | — | — | — | |
| Grålum | — | — | — | |
| Grålum Supercharger | — | — | — | |
| Inspiria | — | — | — | |
| Moene 13 | — | — | — | |
| Sarpsborg Marina | — | — | — |
缺少 degernes 的加油站?
添加它,或者添加應用程式還不知道的地方。