Brekkestø 的燃油價格
Agder
柴油
17.55 kr/l
起
95號汽油
17.09 kr/l
起
HVO100
21.87 kr/l
起
Brekkestø 有 99 個加油站 · Brekkestø 有 20 個品牌
Agder OljeCircle KCircle K AutomatCircle K TruckdieselDRIVDiverseEssoEsso ExpressIONITYKopleMerNorsk OljePreemRechargeST1TankTankenTeslaUno XYX
| 加油站 | 品牌 | 柴油 | 95號汽油 | 98 辛烷值 |
|---|---|---|---|---|
| YX Lillesand Sentrum | 17.55 | 18.66 | — | |
| Uno-X Sørlandsparken | 19.09 | 17.09 | — | |
| Tank Brekkestø | 20.35 | 20.49 | — | |
| Circle K Kjerlingland | 20.35 | 20.49 | — | |
| Yx Kjos | 20.35 | 20.49 | — | |
| Esso Krossen | 20.59 | 17.84 | 20.54 | |
| circle k truck dalane | 20.98 | 21.32 | — | |
| Shell Crt Kristiansand | 20.98 | 21.32 | — | |
| Shell Express Sørlandsparken | 21.53 | 18.24 | — | |
| Scania | 21.53 | 29.78 | — | |
| Rige | 21.53 | 29.15 | — | |
| Tveide Næringspark TE | 21.58 | 29.56 | 28.44 | |
| Østerhus | 21.61 | 29.4 | 20.54 | |
| Grimstad T | 22.5 | 26.99 | 24.49 | |
| Vennesla | 22.58 | 30.17 | 20.57 | |
| Lillesand | 22.78 | 18.43 | — | |
| Grøm Grimstad | 22.79 | 30.2 | 25.23 | |
| Håneskrysset | 22.89 | 28.87 | 23.1 | |
| Rigebakken | 22.89 | 25.47 | 21.49 | |
| Vennesla Sør | 22.91 | 25.03 | — | |
| Vennesla Nord | 22.93 | 24.79 | 28.99 | |
| Tingsaker | 23.04 | 29.75 | — | |
| Mosby T | 23.09 | 24.98 | 29.9 | |
| Lillesand | 23.34 | 25.02 | 24.66 | |
| Elvegaten | 23.38 | 29.62 | — | |
| Korsvik | 23.39 | 25.12 | 19.98 | |
| Lillesand | 23.62 | 25 | — | |
| Oddemarka | 23.77 | 25.17 | 22.34 | |
| Voiebyen | 23.87 | 25.37 | — | |
| Korsvik Brygge | 24.58 | 26.86 | 26.73 | |
| Grøm | 24.77 | 25.14 | 29.06 | |
| Dalane | 25.45 | 26.89 | 20.86 | |
| Kemtek Langemyr TE | 25.6 | 27.83 | — | |
| Skjærhalden Marina Kristiansand | 25.85 | — | — | |
| Birkeland | 25.98 | 19.75 | — | |
| Grimstad | 26.22 | 25.03 | 29.82 | |
| Esso Park | 26.28 | 24.98 | — | |
| Circle K Grimstad | 26.28 | 27.19 | — | |
| Kristiansand | 26.93 | 26.21 | 29.6 | |
| Sørlandsparken | 26.96 | 30.78 | 21.8 | |
| Tank Flekkerøy | 27.18 | 27.83 | 24.83 | |
| Hamresanden | 27.24 | 28.55 | — | |
| Grimstad TE | 27.59 | 20.67 | — | |
| Vågsbygd | 27.6 | 29.6 | — | |
| Sørlandsparken | 27.64 | 30.19 | 25.16 | |
| Storemyr | 27.72 | 29.89 | 28.97 | |
| Lillesand Vest | 27.74 | 28.98 | 21.61 | |
| Gaupemyr | 27.95 | 29.79 | 20.9 | |
| Vågsbygd | 27.97 | 25.32 | 21.24 | |
| Skibåsen | 27.98 | 28.88 | — | |
| uno-x vennesla | 28.05 | 29.68 | — | |
| Vennesla T | 28.05 | 29.68 | 24.55 | |
| Walhalla | 28.15 | 29.78 | 21.24 | |
| Uno-X Lillesand Vest | 28.24 | 29.87 | — | |
| Kjuttaviga | 28.24 | 25.49 | 22.52 | |
| E18 Lillesand | 28.27 | 29.96 | — | |
| Vige | 28.27 | 28.76 | 23.94 | |
| Circle K Elvegata | 28.35 | 29.98 | — | |
| Uno-X Lillesand Vest | 28.44 | 30.07 | 22.53 | |
| Birkeland | 28.46 | 30.25 | 21.21 | |
| Høvåg | 28.52 | 24.82 | 29.83 | |
| Krossen | 28.53 | 30.3 | 19.83 | |
| Sørlandsparken | 28.57 | 25.85 | — | |
| E Lillesand | 28.64 | 30.27 | 24.19 | |
| Grimstad T | 29.37 | 28.31 | — | |
| Lillesand | — | — | — | |
| Lillesand | — | — | — | |
| YX Lillesand | — | — | — | |
| Lillesand Marina | — | — | — | |
| Lillesand Senter | — | — | — | |
| Storemyr | — | 25.77 | 29.29 | |
| Lillesand | — | 25.1 | 20.41 | |
| Kemtek Sørlandsparken | — | 29.66 | 20.69 | |
| IKEA Sørlandet | — | — | — | |
| Obs Bygg Sørlandsparken | — | — | — | |
| NIO Power Charger Kristiansand | — | — | — | |
| Kristiansand Supercharger | — | — | — | |
| Sørlandsparken | — | — | — | |
| Sørlandssenteret | — | — | — | |
| Gumpens Auto Øst | — | — | — | |
| Gumpens Auto Vest, Barstølveien | — | — | — | |
| Sørlandsparken | — | 25.89 | — | |
| YX Håneskrysset | — | — | — | |
| Kiwi Lund | — | — | — | |
| Kuholmen Marina Kristiansand | — | — | — | |
| Extra Øygårdsdalen | — | — | — | |
| McDonald´s Grimstad | — | — | — | |
| Oddensenteret, Grimstad | — | — | — | |
| Sørlandet Sykehus - Kristiansand kommune | — | — | — | |
| Rutebilstasjon - Kristansand Kommune | — | — | — | |
| Gumpens Auto Vest AS | — | — | — | |
| Extra Vennesla | — | — | — | |
| Extra Fiskå | — | — | — | |
| Flekkerøy | — | — | — | |
| Lindebø Brygge | — | 24.82 | 20.58 | |
| Flekkerøy | — | 30.16 | 19.86 | |
| Kemtek Langemyr | — | 29.67 | — | |
| Kristiansand - Returkraft | — | — | — | |
| AMFI Vågsbygd | — | — | — |
缺少 brekkestø 的加油站?
添加它,或者添加應用程式還不知道的地方。