Oslo 的燃油價格
Oslo
柴油
19.05 kr/l
起
95號汽油
17.61 kr/l
起
HVO100
16.89 kr/l
起
Oslo 有 131 個加油站 · Oslo 有 20 個品牌
Automat 1Circle KCircle K AutomatCircle K TruckdieselDRIVDiverseEnergi1 OljeEssoEsso ExpressIONITYKopleMerRagde ChargeRechargeST1ST1 TruckTeslaUno XUno-X 7-ElevenYX Truck
| 加油站 | 品牌 | 柴油 | 95號汽油 | 98 辛烷值 |
|---|---|---|---|---|
| Shell Express Furuset | 19.05 | 17.61 | — | |
| Circle K Økern | 19.19 | 17.69 | — | |
| Circle K Nordstrand | 19.29 | 17.81 | — | |
| Circle K Storo | 19.32 | 18.39 | — | |
| Circle K Smestad | 19.5 | 18.51 | — | |
| Shell Express Prinsdalen | 19.85 | 23.09 | — | |
| Shell Express Prinsdalen | 20.35 | 20.49 | — | |
| Shell Marienlyst | 20.35 | 20.49 | — | |
| Circle K Truck Kongshavn | 20.35 | 27.34 | 26.28 | |
| Revheim Storbilvask | 20.6 | 26.11 | — | |
| Esso Røa | 20.98 | 21.32 | — | |
| Circle K Brobekkveien | 20.98 | 21.32 | — | |
| DRIV Ulven | 21.59 | — | — | |
| Ulven | 21.59 | 30.08 | 28.04 | |
| Uno-X Truck Alna | 22.31 | 19.37 | 18.38 | |
| Sværsvann | 22.94 | 25.61 | — | |
| Abildsø | 22.95 | 25.27 | — | |
| Ryen | 23.03 | 25.99 | 21.17 | |
| Smalvollveien | 23.03 | 25.65 | — | |
| Smestad | 23.06 | 25.74 | — | |
| Økern | 23.12 | 30.17 | — | |
| Bryn | 23.17 | 25.3 | — | |
| Alfaset | 23.18 | 24.92 | — | |
| Prinsdal | 23.18 | 25.51 | — | |
| Ullern Øst | 23.19 | 25.55 | — | |
| Alna | 23.21 | 25.05 | 19.76 | |
| Vinderen | 23.25 | 25.02 | 21.32 | |
| Karihaugen | 23.25 | 24.9 | 20.91 | |
| Mortensrud | 23.33 | 25.57 | 21.93 | |
| Oppsal | 23.38 | 24.9 | — | |
| Etterstad | 23.42 | 30.23 | 21.87 | |
| Bjølsen | 23.44 | 25.21 | 20.52 | |
| Manglerud | 23.47 | 30.03 | 22 | |
| Grefsen | 23.47 | 25.36 | 21.09 | |
| Ryen | 23.53 | 25.67 | — | |
| Hellerudveien | 23.55 | 25.67 | 20.05 | |
| Trondheimsveien | 23.57 | 25.62 | 18.66 | |
| Frogner | 23.57 | 26.4 | 20.27 | |
| Grorud | 23.58 | 26.25 | 19.52 | |
| Trondheimsveien | 23.58 | 26.47 | — | |
| Nedre Bekkelaget | 23.62 | 26.63 | — | |
| Bogstad | 23.75 | 25.16 | 20.64 | |
| Østre Aker | 23.75 | 25.79 | — | |
| Gressbanen | 23.82 | 26.15 | — | |
| Brynseng | 23.84 | 25.3 | — | |
| Kværner | 23.87 | 26.59 | 20.09 | |
| Skøyen | 23.89 | 25.03 | 21.01 | |
| Furuset | 23.89 | 25.13 | 25.58 | |
| Bøler | 23.92 | 25.32 | — | |
| Linderud Nord | 23.94 | 25.21 | — | |
| Tveita | 23.96 | 24.99 | 22.71 | |
| Grorud | 24.1 | 25.1 | — | |
| Ullern Vest | 24.22 | 30.2 | — | |
| Kalbakken | 24.3 | 25.8 | 21.11 | |
| Kiellands Plass | 24.4 | 26.18 | — | |
| Storo | 24.4 | 25.53 | — | |
| Ullern | 24.44 | 24.9 | 21.15 | |
| Bjerke | 24.47 | 25.84 | — | |
| Nordstrand | 24.48 | 25.02 | 20.27 | |
| Maritim | 24.51 | 25.2 | — | |
| Haugenstua | 24.53 | 26.28 | 19.74 | |
| Fredensborg | 24.55 | 29.75 | 25.95 | |
| Sogn | 24.72 | 24.89 | 22.08 | |
| Rommen | 24.79 | 25.35 | 21.3 | |
| Sinsen | 24.98 | 25.89 | 21.19 | |
| Kongshavn | 25.01 | 28.69 | 26.1 | |
| Lilleaker | 26.21 | 29.7 | — | |
| Shell Kastellet | 27.57 | 29.07 | 21.32 | |
| Uno-X Bryn | 27.59 | 28.99 | — | |
| Jerikoveien | 28 | 29.78 | — | |
| Lindøya Marina | 28.06 | — | — | |
| Breivollveien | 28.08 | 25.25 | — | |
| Esso Hermansverk | 28.12 | 29.98 | — | |
| Kastellet | 28.29 | 25.31 | 21.32 | |
| Tåsen | 28.47 | 25.55 | — | |
| Kirkeveien | 28.48 | 26.01 | — | |
| Holmlia | 28.59 | 25.54 | 19.29 | |
| Lambertseter | 28.61 | 25.88 | — | |
| Linderud Sør | 28.62 | 25.26 | — | |
| Grorud | 28.64 | 25.55 | 21.13 | |
| Bryn | 28.64 | 25.57 | — | |
| Rustad | 28.65 | 25.39 | — | |
| Østre Aker Vei | 28.66 | 29.73 | — | |
| E Furuset | 28.79 | 29.28 | 24.81 | |
| Filipstad | — | 26.37 | — | |
| Kongshavn | — | 25.47 | 29.96 | |
| Volvo Furuset | — | — | — | |
| Kongen Marina Oslo | — | — | — | |
| Våler Smedstun | — | — | — | |
| Ullern | — | — | — | |
| Stovner Oslo | — | — | — | |
| Stovner Senter | — | — | — | |
| Grorud Senter | — | — | — | |
| Obs Haugenstua | — | — | — | |
| McDonald´s Grorud | — | — | — | |
| K89 | — | — | — | |
| Linderud Senter | — | — | — | |
| McDonald´s Furuset | — | — | — | |
| Ragde Charge Brobekkveien | — | — | — | |
| Alna senter | — | — | — | |
| McDonald´s Alnabru | — | — | — | |
| Bjølsen | — | — | — | |
| Obs Alnabru | — | — | — | |
| McDonald's Ullevål | — | — | — | |
| Bakehuset Økern | — | — | — | |
| Kiwi Bogstad | — | — | — | |
| Carl Berner | — | — | — | |
| Ragde Charge Thorvald Meyers gate | — | — | — | |
| ODI Taxi Bryn | — | — | — | |
| Tøyen | — | — | — | |
| Bryn Senter | — | — | — | |
| Oslo North Ullevaal Supercharger | — | — | — | |
| Ragde Charge Rema 1000 Etterstad | — | — | — | |
| Frogner Oslo | — | — | — | |
| Oslo Central - Sentrum P-hus Supercharger | — | — | — | |
| Ryen Energistasjon | — | — | — | |
| Taxi - Olav Vs gate | — | — | — | |
| YX 7-Eleven Ullern Vest | — | — | — | |
| Filipstad, Oslo | — | — | — | |
| Skøyen | — | — | — | |
| Oslo Vest | — | — | — | |
| BYM Filipstad - DB Schenker | — | — | — | |
| BYM Filipstad - DHL | — | — | — | |
| BYM Filipstad - Posten | — | — | — | |
| Grønlia Oslo | — | — | — | |
| YX 7-Eleven Maritim | — | — | — | |
| 71004 Maritim | — | — | — | |
| Møller Bil Oslo Vest | — | — | — | |
| YX 7-Eleven Bekkelaget | — | — | — | |
| Senter Syd Mortensrud | — | — | — | |
| Mortensrud bussdepot | — | — | — |
缺少 oslo 的加油站?
添加它,或者添加應用程式還不知道的地方。