Ryfylke 的燃油价格
Rogaland
柴油
15.53 kr/l
起
95号汽油
16.23 kr/l
起
HVO100
19.69 kr/l
起
Ryfylke 有 140 个加油站 · Ryfylke 有 21 个品牌
Automat 1Circle KCircle K AutomatDRIVDiverseEnergi1 OljeEssoEsso EnergiEsso ExpressIONITYKopleMerPreemRagde ChargeRechargeST1ShellTeslaUno XUno X TRUCKYX
| 加油站 | 品牌 | 柴油 | 95号汽油 | 98 辛烷值 |
|---|---|---|---|---|
| Storgaten | 15.53 | 16.23 | — | |
| Yx 7-Eleven Storgaten | 17.62 | 17.6 | 23.48 | |
| Esso Vestby | 18.57 | 18.97 | 21.94 | |
| Circle K Andebu | 18.59 | 18.49 | — | |
| Shell Rygge | 18.63 | 19.89 | 19.21 | |
| Uno-X Kambo | 20.35 | 20.49 | — | |
| Best Tolvsrød | 20.35 | 20.49 | — | |
| Circle K Revetal | 20.98 | 21.32 | — | |
| Moss Næringspark | 21.96 | 25.66 | 21.12 | |
| DRIV Holmsbu | 22.05 | 18.86 | — | |
| Skjæløy Slipp | 22.59 | 25.62 | — | |
| Stokke | 22.9 | 25.07 | 21.32 | |
| Moss | 22.95 | 29.43 | 29.3 | |
| Nortura Tønsberg | 23.16 | 29.18 | — | |
| Krogstadfjorden Marina Råde | 23.63 | — | — | |
| Shell Teiehøyden | 23.67 | 20.19 | 23.33 | |
| Automat 1 Halfdan | 23.87 | 26.86 | — | |
| uno-x ra borre | 23.96 | 26.97 | — | |
| esso teie | 24.07 | 27.08 | 19.62 | |
| DRIV Sande | 24.09 | 27.59 | 23.64 | |
| Circle K Åsgårdstrand | 24.17 | 27.67 | — | |
| automat 1 vålerveien | 24.17 | 27.67 | — | |
| Haslestad Energi Våle | 24.23 | 29.72 | 20.59 | |
| Horten | 24.59 | 28.07 | 18.78 | |
| Grøstad | 24.8 | 27.58 | 29.82 | |
| Borgeskogen | 24.81 | 29.34 | 28.9 | |
| Holmestrand | 24.82 | 28.57 | — | |
| Uno-X Bajazzo | 24.95 | 27.91 | — | |
| Holtandalen | 25 | 27.82 | — | |
| Esso Flemminghjørnet | 25.15 | 28.48 | 19.97 | |
| Moss | 25.19 | 25.25 | 20.91 | |
| Tønsberg | 25.21 | 29.58 | — | |
| E Storebaug | 25.27 | 28.18 | 24.99 | |
| E Rygge | 25.27 | 28.18 | 20.3 | |
| Kalvetangen | 25.31 | — | — | |
| Østfold Olje Engelsviken | 25.38 | — | 29.66 | |
| Jarlsø Marine Tønsberg | 25.4 | — | — | |
| Åsgårdstrand | 25.43 | 27.47 | — | |
| Onsøy | 25.53 | 27.25 | — | |
| Apenes | 25.55 | 29.27 | — | |
| Kilen | 25.55 | 29.12 | 29.44 | |
| Varnaveien | 25.76 | 28.86 | — | |
| Rygge | 25.9 | 29.1 | 21.98 | |
| Tønsberg | 25.92 | 28.5 | — | |
| Revetal | 25.97 | 29.81 | 20.49 | |
| Andebu | 26.06 | 28.95 | — | |
| Skjæløy Slipp Fredrikstad | 26.34 | — | — | |
| Esso Kilen | 26.35 | 28.35 | 25.15 | |
| Bredsand | 26.36 | 30.05 | 21.15 | |
| Sem | 26.36 | 28.73 | 21.16 | |
| Grelland E | 26.46 | 29.98 | 19.49 | |
| Holmsbu | 26.51 | 28.9 | 21.01 | |
| Circle K Sem | 26.55 | 28.55 | 26.56 | |
| E Nykirke | 26.68 | 29.9 | 22.93 | |
| E6 Storebaug | 26.7 | 28.67 | 19.86 | |
| Rygge | 26.78 | 29.04 | 21.89 | |
| Haslestad Energi Nyki | 26.79 | 28.99 | 25.6 | |
| Vålerveien | 26.87 | 29.73 | — | |
| Sande | 26.87 | 28.67 | 20.2 | |
| Engelsviken Østfold Olje | 26.92 | 28.81 | 19.64 | |
| Kjelleveien | 27.01 | 29.65 | 20.57 | |
| Tofte | 27.01 | 30.29 | — | |
| Sundbyfoss | 27.01 | 28.94 | 20.85 | |
| Lundeby | 27.02 | 29.17 | — | |
| Ra | 27.03 | 29.21 | 21.02 | |
| Teie | 27.22 | 27.82 | 19.62 | |
| Horten | 27.23 | 29.56 | — | |
| Flemminghjørnet | 27.23 | 29.01 | 21.45 | |
| Vestskogen | 27.25 | 30.03 | — | |
| Eik | 27.31 | 28.62 | — | |
| Engelsviken Brygge | 27.34 | — | — | |
| Augerød | 27.37 | 29.63 | 20.57 | |
| Råde | 27.4 | 30.09 | 21.27 | |
| Øre | 27.56 | 29.75 | 21.26 | |
| Høyden | 27.59 | 28.18 | — | |
| Borgeskogen | 27.77 | 25.34 | 28.28 | |
| Nøtterøy | 27.78 | 29.98 | 30.02 | |
| Kambo | 27.85 | 28.48 | — | |
| Råde | 27.85 | 29.57 | — | |
| Bajazzo | 27.88 | 29.74 | — | |
| Vallø Marina | 27.9 | — | — | |
| Andebu | 28 | 24.81 | 19.96 | |
| Lystlunden | 28.02 | 28.11 | — | |
| Tveiten | 28.1 | 29.79 | 28.85 | |
| Rygge | 28.12 | 28.63 | 20.03 | |
| Melsomvik | 28.21 | 28.67 | — | |
| Holmestrand | 28.26 | 29.63 | — | |
| Stokke | 28.29 | 28.36 | 19.58 | |
| Tønsberg | 28.34 | 29.23 | 29.23 | |
| Borre | 28.38 | 30.23 | 22.46 | |
| Teiehøyden | 28.44 | 29.02 | 20.57 | |
| Mosseporten | 28.5 | 29.85 | — | |
| Våle | 28.52 | 28.36 | 18 | |
| Greaker | 28.6 | 29.59 | 29.36 | |
| Tegnebyholtet | 28.61 | 29.79 | 19.75 | |
| Moss | 28.62 | 28.53 | — | |
| Tigerplassen | 28.62 | 28.76 | 23.5 | |
| Grelland | 28.63 | 30.18 | 19.49 | |
| Son | 28.67 | 24.97 | 19.92 | |
| Burger King Horten | — | — | — | |
| Horten Gjesthavn | — | — | — | |
| Rema Lystlunden Horten | — | — | — | |
| Åsgårdstrand Gjestehavn | — | — | — | |
| Haslestad Energi Nykirke | — | 29.65 | 19.58 | |
| Fuglevik Båthavn | — | — | — | |
| Fjordgløtt | — | — | — | |
| A/S Rockwool privat | — | — | — | |
| Ladetorget Moss | — | — | — | |
| Sydsiden Handelspark | — | — | — | |
| AMFI Moss Hurtigladestasjon | — | — | — | |
| Flykafeen | — | — | — | |
| Rygge Storsenter | — | — | — | |
| Rema 1000 Holmestrand | — | — | — | |
| Kiwi Kleivbrottet | — | — | — | |
| Holmestrand Marina | — | — | — | |
| Taranrød | — | — | — | |
| Ollebukta Marina Tønsberg | — | — | — | |
| Kambo Marina | — | — | — | |
| McDonald´s Rygge | — | — | — | |
| Holmestrand Supercharger | — | — | — | |
| Rygge Supercharger | — | — | — | |
| Kiwi Rygge | — | — | — | |
| Bellevue Senteret | — | — | — | |
| Tofte Bensin og Service AS | — | — | — | |
| Grundvik Marina Tofte | — | — | — | |
| Tofte | — | — | — | |
| Grundvik Marina | — | — | — | |
| Sonskilen | — | — | — | |
| Sonskilen Båthavn | — | — | — | |
| Ramsum rasteplass vest | — | — | — | |
| Ramsum rasteplass øst | — | — | — | |
| YX 7-Eleven Sonsveien | — | — | — | |
| Råde | — | 26 | — | |
| Burger King Holmestrand Sørgående | — | — | — | |
| McDonald´s Råde | — | — | — | |
| Burger King Holmestrand Nordgående | — | — | — | |
| Gjennestad Hagesenter | — | — | — | |
| Kiwi Engelsviken | — | — | — | |
| Kiwi Nordre Jarlsberg Brygge | — | — | — | |
| Spar Sundbyfoss | — | — | — |
缺少 ryfylke 的加油站?
添加它,或者添加应用程序还不知道的地方。