Kvelde 的燃油价格
Vestfold
柴油
18.5 kr/l
起
95号汽油
17.89 kr/l
起
HVO100
18.66 kr/l
起
Kvelde 有 148 个加油站 · Kvelde 有 20 个品牌
Automat 1Circle KCircle K AutomatCircle K TruckdieselDRIVDiverseEnergi1 OljeEssoEsso EnergiEsso ExpressIONITYKopleMerRechargeST1TankenTeslaUno XUno X TRUCKYX
| 加油站 | 品牌 | 柴油 | 95号汽油 | 98 辛烷值 |
|---|---|---|---|---|
| Telemarksveien | 18.5 | 19 | — | |
| Circle K Andebu | 18.59 | 18.49 | — | |
| Esso Amundrød | 18.84 | 17.89 | 20.35 | |
| Best Tjølling | 19.39 | 18.46 | 21.09 | |
| Shell Kodal | 19.59 | 18.66 | — | |
| BLM Transport Rødmy | 19.74 | 29.83 | — | |
| Herøya Industripark | 19.78 | 25.27 | 28.35 | |
| Circle K Automat Haukered | 19.8 | 18.47 | — | |
| DRIV Steinsholt | 20.35 | 26.91 | 24.7 | |
| Rødmyr | 20.51 | 29.4 | 28.08 | |
| Eidanger | 21.52 | 25.16 | — | |
| Langangen | 21.99 | 29.64 | 28.33 | |
| Heistad | 22.06 | 29.02 | 29.37 | |
| Circle K Nenset | 22.52 | 30.14 | 20.55 | |
| Goberg | 22.56 | 29.62 | 19.6 | |
| Heistad | 22.58 | 28.25 | — | |
| Fjordgata | 22.61 | 28.78 | — | |
| Vallermyrvegen | 22.64 | 28.4 | — | |
| Tollnes | 22.7 | 28.64 | — | |
| Pors | 22.74 | 29.3 | 21.79 | |
| Telemarksporten | 22.75 | 28.21 | 21.33 | |
| Borgåsen | 22.76 | 27.78 | — | |
| Wattenberg | 22.89 | 28.11 | — | |
| Stokke | 22.9 | 25.07 | 21.32 | |
| Stavern Marina Larvik | 22.93 | — | — | |
| Skien Havneterminal | 22.99 | 29.18 | 20.37 | |
| Porsgrunn | 23.11 | 27.77 | — | |
| Nortura Tønsberg | 23.16 | 29.18 | — | |
| Kjørbekk | 23.2 | 29.93 | — | |
| Brua Porsgrunn | 23.21 | — | — | |
| Tjølling | 23.29 | 28.86 | 19.78 | |
| Nylende | 23.3 | 30.32 | — | |
| Nor Bunkring Langesund | 23.31 | — | 27.89 | |
| Brua | 23.39 | 28.52 | 22.57 | |
| Haslestad Energi Eida | 23.57 | 28.91 | 21.96 | |
| Steinsholt | 23.8 | 29.98 | 29.09 | |
| Esso Grasmyr | 23.99 | 26.39 | — | |
| Kvelde | 24.32 | 28.62 | 22.11 | |
| Uno-X Park | 24.46 | 27.69 | — | |
| Borgeskogen | 24.81 | 29.34 | 28.9 | |
| Ula | 24.92 | — | — | |
| Fokserød | 25.2 | 27.65 | 21.98 | |
| Sandefjord | 25.44 | 29.89 | 21.5 | |
| Haukerød | 25.45 | 29.38 | 20.49 | |
| Circle K Nenset | 25.49 | 27.35 | — | |
| Storgata Larvik | 25.63 | 28.78 | 20.44 | |
| E Larvik | 25.97 | 28.94 | 27.28 | |
| Andebu | 26.06 | 28.95 | — | |
| Park | 26.11 | 27.44 | — | |
| Tempokrysset | 26.12 | 29.77 | — | |
| Søeberg | 26.16 | 28.93 | — | |
| Sandefjord | 26.19 | 28.52 | — | |
| Amundrød | 26.2 | 28.28 | 21.17 | |
| Nybyen | 26.2 | 28.18 | — | |
| Sem | 26.36 | 28.73 | 21.16 | |
| Circle K Sem | 26.55 | 28.55 | 26.56 | |
| Stathelle | 26.58 | 29.75 | 20.04 | |
| Framnæs Martitime AS | 26.64 | 25.4 | — | |
| Larvik | 26.78 | 28.57 | 21.81 | |
| Nanset | 27.07 | 28.13 | 20.74 | |
| Hovland | 27.08 | 28.03 | — | |
| Brevik Marina Porsgrunn | 27.25 | — | — | |
| Nansetgata | 27.34 | 29.82 | — | |
| Vallermyrene | 27.36 | 28.93 | — | |
| Falkum | 27.44 | 27.45 | — | |
| Tjøllingveien | 27.5 | 29.05 | — | |
| Nor Bunkring Langesu | 27.5 | 25.79 | 23.29 | |
| Bratsberg | 27.52 | 28.25 | 20.58 | |
| Siljan | 27.54 | 28.49 | 20.19 | |
| Helgeroa | 27.61 | 29.2 | — | |
| Skjelsvik | 27.65 | 28.81 | 23.99 | |
| Stridsklev | 27.75 | 27.99 | — | |
| Kodal | 27.76 | 29.32 | 19.71 | |
| Herøya | 27.76 | 29.45 | — | |
| Jorkjend | 27.76 | 28.33 | — | |
| Borgeskogen | 27.77 | 25.34 | 28.28 | |
| Grasmyr | 27.83 | 27.87 | — | |
| Kvelde | 27.85 | 27.99 | 19.45 | |
| Svarstad | 27.88 | 30.3 | 29.52 | |
| Andebu | 28 | 24.81 | 19.96 | |
| Rugtvedt | 28.01 | 29.32 | 19.94 | |
| Myren | 28.04 | 30.15 | 29.19 | |
| Menstad | 28.16 | 28.46 | — | |
| Kamfjord | 28.2 | 28.17 | 20.76 | |
| Melsomvik | 28.21 | 28.67 | — | |
| Stokke | 28.29 | 28.36 | 19.58 | |
| Vestsiden | 28.3 | 28.55 | — | |
| Stavern | 28.35 | 29.42 | — | |
| Elveveien | 28.36 | 29.76 | 21.18 | |
| Thorøya | 28.36 | 28.01 | — | |
| Hovland | 28.37 | 28.65 | — | |
| Nansetgata | 28.42 | 29.78 | — | |
| Skien | 28.48 | 28.8 | — | |
| Torstrand | 28.54 | 28.3 | — | |
| Lasses | 28.55 | 28.28 | 20.09 | |
| Rafnes | 28.56 | 28.02 | — | |
| Tjølling | 28.57 | 29.46 | 28.82 | |
| Bøleveien | 28.58 | 27.76 | — | |
| Trones | 29.33 | 30.85 | 21.29 | |
| Ringdalskogen | — | — | — | |
| Ringdalskogen Supercharger | — | — | — | |
| Vassbotn Rasteplass Nord | — | — | — | |
| Vassbotn Rasteplass Sør | — | — | — | |
| Extra Pindsle | — | — | — | |
| Grenlandsporten | — | — | — | |
| Recharge Fokserød | — | — | — | |
| Fokserød Supercharger | — | — | — | |
| Obs Sandefjord | — | — | — | |
| Alti Nordbyen | — | — | — | |
| Kiwi Moveien | — | — | — | |
| Elveveien 21 | — | — | — | |
| Sandefjord Marina | — | — | — | |
| Siljan | — | — | — | |
| YX Siljan | — | — | — | |
| Øya Handelspark | — | — | — | |
| Rema 1000 Østerøyveien | — | — | — | |
| McDonald´s Porsgrunn | — | — | — | |
| Meny Åsane, Sandefjord | — | — | — | |
| Gjennestad Hagesenter | — | — | — | |
| Down Town Senter | — | — | — | |
| Extra Holmejordet | — | — | — | |
| Skjelsvik Porsgrunn | — | — | 29.66 | |
| Ramsum rasteplass vest | — | — | — | |
| Ramsum rasteplass øst | — | — | — | |
| Rema 1000 Stavern | — | — | — | |
| Uno-x | — | — | — | |
| Skien Ladetorg | — | — | — | |
| Skien Supercharger | — | — | — | |
| Herkules Senter | — | — | — | |
| Rema 1000 Heistad | — | — | — | |
| Kiwi Heistad | — | — | — | |
| Røeverven Marina Brevik | — | — | — | |
| Brevik Sjøloftet | — | — | — | |
| Skagerak Arena Semihurtiglader, Skien | — | — | — | |
| Alti Brotorvet | — | — | — | |
| Taranrød | — | — | — | |
| Helgeroa Marina | — | — | — | |
| Meny Helgeroa | — | — | — | |
| Spar Svarstad | — | — | — | |
| Rema 1000 Svarstad | — | — | — | |
| McDonald´s Rugtvedt | — | — | — | |
| Skjerkøya Marina Bamble | — | — | — | |
| Krogstadfjorden | — | — | — | |
| Lasses Supercharger | — | — | — | |
| Lasses Bilsenter | — | — | — | |
| Nor Bunkring Langesund | — | 29.23 | 27.85 | |
| Stathelle | — | — | — | |
| Vrengen Marina Færder | — | — | — |
缺少 kvelde 的加油站?
添加它,或者添加应用程序还不知道的地方。