Klepp stasjon 的燃油价格
Rogaland
柴油
19.63 kr/l
起
95号汽油
17.54 kr/l
起
HVO100
16.02 kr/l
起
Klepp stasjon 有 140 个加油站 · Klepp stasjon 有 20 个品牌
Agder OljeCircle KCircle K AutomatCircle K TruckdieselDRIVDiverseEssoEsso ExpressIONITYKnapphus EnergiKopleMerRechargeST1TankTankenTeslaUno XUno X TRUCKYX
| 加油站 | 品牌 | 柴油 | 95号汽油 | 98 辛烷值 |
|---|---|---|---|---|
| Shell Express Ålgård | 19.63 | 18.37 | — | |
| Esso Bryne | 19.71 | 17.91 | 19.71 | |
| Esso Revheimsveien | 19.84 | 17.64 | 19.44 | |
| Circle K Hommersåk | 19.85 | 18.92 | — | |
| Bryne - Kundekort | 19.98 | 30.67 | 22.82 | |
| Uno-X Forus | 20.17 | 17.54 | — | |
| Rolf G Skjæveland AS | 20.98 | 21.32 | — | |
| Mobil bensinstasjon Jan-Egil Mæland | 20.98 | 21.32 | — | |
| Knapphus Energi Eides Bensi... | 21.49 | 18.79 | 20.99 | |
| Forus | 21.51 | 26.56 | 19.88 | |
| Nærbø Visa Kundekort | 21.72 | 27.82 | 25.32 | |
| Best Vigrestad | 21.72 | 18.89 | 19.42 | |
| Dusavik - Kundekort | 21.76 | 18.78 | 17.85 | |
| Håkull | 21.98 | 26.36 | 20.93 | |
| Uno-X Klepp | 22.46 | 22.46 | — | |
| Ganddal | 22.71 | 26.45 | 22 | |
| Klepp | 22.76 | 26.68 | — | |
| Mariero | 22.76 | 30.29 | — | |
| Haugåsveien | 22.81 | 30.65 | 22.44 | |
| Randaberg | 22.91 | 26.32 | — | |
| Vågsgata | 22.93 | 27.42 | — | |
| Uno-X Kverneland Orst | 22.97 | 26.31 | — | |
| Bilhuset | 22.97 | 29.15 | — | |
| Bryne | 22.99 | 17.69 | 19.49 | |
| Sandnes | 22.99 | 26.5 | 22.24 | |
| Hommersåk | 23.01 | 27.38 | — | |
| Nærbø | 23.04 | 30.87 | — | |
| Hafrsfjord | 23.06 | 26.56 | — | |
| Hana | 23.07 | 26.91 | — | |
| Solakrossen | 23.12 | 26.42 | 21.45 | |
| Buøy | 23.15 | — | 20.63 | |
| Uno-X Truck | 23.17 | 25.83 | 20.06 | |
| Forus | 23.24 | 25.64 | 20.38 | |
| Forus | 23.25 | 25.69 | 29.79 | |
| Haugesundsgaten | 23.42 | 26 | — | |
| Hillevåg | 23.43 | 26.82 | 20.62 | |
| Åsedalen | 23.47 | 26.53 | — | |
| Lura | 23.5 | 28.32 | — | |
| Blåsenborg | 23.52 | 26.39 | — | |
| Forus | 23.55 | 26.41 | — | |
| Buøy Marina | 23.6 | — | 28.86 | |
| Forus | 23.89 | 26.8 | — | |
| Randaberg | 23.89 | 27.99 | — | |
| Mariero | 24.02 | 26.02 | — | |
| Hundvåg | 24.02 | 26.04 | — | |
| Hove | 24.09 | 25.41 | — | |
| Løkkeveien | 24.12 | 25.25 | 28.95 | |
| Voll | 24.13 | 26.54 | 21.45 | |
| Tanke Svilandsgate | 24.13 | 26.1 | 29.87 | |
| Madlaveien | 24.22 | 25.32 | — | |
| Bryne | 24.25 | 26.11 | — | |
| Bekkefaret | 24.29 | 26.08 | 23.68 | |
| Lagårdsveien | 24.4 | 26.37 | — | |
| Varhaug | 24.56 | 25.95 | 29.65 | |
| Lura | 24.67 | 25.31 | 24.14 | |
| Sandnesporten | 24.71 | 28.34 | — | |
| Tjelta | 24.73 | 25.44 | — | |
| Nærbø AA | 24.79 | 25.09 | — | |
| Klepp | 24.89 | 27.08 | — | |
| Madlakrossen | 25.01 | 27.91 | 20.96 | |
| Sola | 25.03 | 25.26 | 26.52 | |
| Randabergveien | 25.05 | 25.59 | 20.96 | |
| Tananger | 25.07 | 27.41 | — | |
| Jærveien | 25.13 | 26.69 | — | |
| Hinna | 25.27 | 27.57 | — | |
| Tasta | 25.31 | 26.12 | — | |
| Forussletta | 25.36 | 26.63 | — | |
| Hommersåk | 25.56 | 30.58 | 29.34 | |
| Revheimsveien | 25.79 | 26.54 | 21.24 | |
| Tjensvollkrysset | 25.84 | 27.98 | 24.64 | |
| SHELL EXPRESS ÅLGÅRD | 25.85 | 28.67 | — | |
| Driv Ålgård | 25.9 | 28.72 | 19.34 | |
| Vigrestad EN | 25.94 | 28.72 | 26.24 | |
| Høle | 26.21 | 30.4 | — | |
| Oltedal | 26.22 | 29.17 | — | |
| Marina Hundvåg | 26.23 | — | — | |
| Pollestad | 26.97 | 30.45 | 28.51 | |
| Ålgård | 27.15 | 30.76 | — | |
| Varhaug | 27.23 | 25.32 | 20.95 | |
| Bryne | 27.35 | 29.43 | — | |
| Tanken Kåsen Klepp | 27.44 | 29.69 | 29.23 | |
| Nærbø | 27.45 | 29.44 | 19.68 | |
| Sande Gård | 27.86 | 30.55 | — | |
| Vigrestad | 27.88 | 30.16 | 20.63 | |
| Risavika | 27.9 | 30.73 | — | |
| Kongeparken | 27.92 | 29.74 | — | |
| Esso Bekkefaret | 27.95 | 29.95 | 19.44 | |
| Hagakrossen | 28 | 25.56 | 21.37 | |
| Ålgård | 28.02 | 25.63 | 22.06 | |
| Sola | 28.04 | 30.21 | — | |
| Hundvåg | 28.08 | 25.34 | 16.24 | |
| Esso Sola | 28.34 | 29.79 | 25.81 | |
| Undheim | 28.37 | 28.98 | 22.36 | |
| Driv Skurve | 28.62 | 29.77 | 28.59 | |
| Bogafjell | 28.65 | 30.72 | — | |
| Bryne | 28.76 | 30.78 | 20.65 | |
| Lura | 28.77 | 27.93 | — | |
| Kiwi Lundehagen | — | — | — | |
| Obs Bygg Sandnes | — | — | — | |
| Uno-x ladestasjon | — | — | — | |
| Stangeland | — | — | — | |
| Ålgård – Coop/AMFI | — | — | — | |
| Hana | — | — | — | |
| Extra Ålgård | — | — | — | |
| Kiwi Ålgård | — | — | — | |
| Lura | — | — | — | |
| Kvadrat | — | — | — | |
| McDonald´s Sola | — | — | — | |
| Kiwi Sola | — | — | — | |
| Møller Bil Forus | — | — | — | |
| Møller Bil Stavanger | — | — | — | |
| Extra Petroleumsveien | — | — | — | |
| Sola flyplass | — | — | — | |
| Forus Supercharger | — | — | — | |
| Amfi Nærbø | — | — | — | |
| McDonald´s Mariero | — | — | — | |
| Obs Mariero | — | — | — | |
| Meny Mariero | — | — | — | |
| Risavika | — | 30.04 | — | |
| Åsen | — | — | — | |
| NIO Power Charger Stavanger | — | — | — | |
| Hommersåk Kai | — | — | — | |
| Tananger | — | — | — | |
| Mekonomen Bilverksted Tananger | — | — | — | |
| Revheim Storbilvask | — | 28.86 | — | |
| Boreal - Revheim | — | — | — | |
| AMFI Madla | — | — | — | |
| Stavanger Motorbåtforening | — | — | 26.86 | |
| Jernbanelokket | — | — | — | |
| Extra Kannik | — | — | — | |
| Storhaug | — | — | — | |
| Shell Løkkeveien | — | — | — | |
| Stavanger Central Supercharger | — | — | — | |
| Alti Tasta | — | — | — | |
| Hundvåg Rema 1000 | — | — | — | |
| Randaberg | — | — | — | |
| EV Powercharge Randaberg | — | — | — | |
| Dusavika | — | — | — | |
| Vassøy Bunkring | — | — | — | |
| Vassøy | — | — | — |
缺少 klepp stasjon 的加油站?
添加它,或者添加应用程序还不知道的地方。