ST1 Fagerstrand 的燃油价格
柴油
23.18 kr/l
95号汽油
24.9 kr/l
HVO100
18.54 kr/l
| 加油站 | 柴油 | 95号汽油 | 98 辛烷值 |
|---|---|---|---|
| Prinsdal | 23.18 | 25.51 | — |
| Vinderen | 23.25 | 25.02 | 21.32 |
| Mortensrud | 23.33 | 25.57 | 21.93 |
| Etterstad | 23.42 | 30.23 | 21.87 |
| Bjølsen | 23.44 | 25.21 | 20.52 |
| Manglerud | 23.47 | 30.03 | 22 |
| Frogner | 23.57 | 26.4 | 20.27 |
| Mastemyr | 23.73 | 29.9 | 21.13 |
| Kolbotn | 23.82 | 25.56 | 21.66 |
| Kværner | 23.87 | 26.59 | 20.09 |
| Ås | 24.18 | 30.29 | 21.22 |
| Ullern | 24.44 | 24.9 | 21.15 |
| Sinsen | 24.98 | 25.89 | 21.19 |
| Vettre | 25.7 | 29.44 | 28.74 |
| Spikkestad | 25.8 | 29.78 | — |
| Nesbru | 25.92 | 29.46 | 28.82 |
| Kjellstad | 26.54 | 29.89 | 20.47 |
| Bærums Verk | 27.06 | 28.68 | 19.9 |
| Lierbyen | 27.14 | 28.64 | — |
| Hobøl | 27.18 | 28.52 | 20.22 |
| Haslum | 27.3 | 28.38 | — |
| Brakerøya | 27.32 | 28.54 | 20.29 |
| Asker | 27.67 | 27.98 | 20.48 |
| Svelvik | 27.95 | 30.28 | 20.48 |
| Kastellet | 28.29 | 25.31 | 21.32 |
| Sandvika | 28.58 | 29.92 | — |
| Kolbotn | — | — | — |
| Solvik Marina | — | 29.32 | — |
| Kongshavn | — | 25.47 | 29.96 |
ST1 缺少加油站或详细信息?
添加加油站,或者建议品牌(如果是新品牌)。